Revestimiento: capa de PU
Artículo de Prueba | Unidad | Estándar | |||
1.Espesor | ASTM D-1777 | mm | 0.95±0.1 | ||
2.Peso | ASTM D-751 | g/m | 620±60 | ||
3.Resistencia de Tensión | ASTM D-5304 | Kg/10cm | L | 80 | |
W | 35 | ||||
4.Elongación | ASTM D-5304 | % | L | 40±20 | |
W | |||||
5. Fuerza de Lengua |
ASTM D-2262 | Kg | L | 2.0↑ | |
ASTM D-1777 | W | 5.0↑ | |||
6.Fuerza de Costura | SATRA TM 33 | Kg/cm | L | 1.2↑ | |
W | 5.0↑ | ||||
7.Adhesión de recubrimiento | SATRA TM 410 | Kg/3cm | L | 3.0↑ | |
W | 3.0↑ | ||||
8. Resistencia de Abrasión | ASTM D-3884 | Taber CS-10*0.5kg*Ciclos |
4000+ | ||
ASTM D-4157 | 10#Pato de algodón*3LB | L | 100,000+ | ||
W | 100,000+ | ||||
SATRA TM 031 | 1.Ninguno 2. Muy Leve 3. Leve 4. Moderado 5. Severo 6. Casí Completo 7. Completo | - | |||
9. Prueba de Clima de Xenón | AATCC 16E/A | Calse(40Hrs) | 4.0↑ | ||
Calse(4Hr) | - | ||||
10. Prueba de Solvente | AATCC 8 | ALCOHOL (Grado) | 4.0↑ | ||
11. Blandura | TM-029 | Licencia | 4.2±0.5 | ||
12. Hidrólisis | ASTM D-3690 | 70°C*95%/RH*10semana | APROBADO | ||
13. Inflamabilidad | MVSS 302 | mm/min | APROBADO |
Copyright © 2017.Omniko All rights reserved. Design By年特資訊